국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6717 | 소규모발굴 | 창녕군 남지읍 마산리 483-1번지 | 단독주택 | 시굴 | 542.0㎡ | 134.62㎡ | 0일 |
| 6716 | 소규모발굴 | 고령군 운수면 화암리 362-1번지 외 2필지(363, 363-1) | 단독주택 | 표본 | 284.5㎡ | 58.75㎡ | 0일 |
| 6715 | 소규모발굴 | 울산시 북구 중산동 817-2번지 | 농업시설 | 시굴 | 2952.0㎡ | 84.0㎡ | 0일 |
| 6714 | 소규모발굴 | 충주시 용두동 52-3번지 | 농업시설 | 표본 | 1845.0㎡ | 538.2㎡ | 0일 |
| 6713 | 진단 | 충주시 호암동 140-2번지 외 1필지(143-4) | 제1종근린생활시설 | 표본 | 652.0㎡ | 448.56㎡ | 0일 |
| 6712 | 소규모발굴 | 충주시 안림동 729번지 | 단독주택 | 시굴 | 450.0㎡ | 98.42㎡ | 0일 |
| 6711 | 진단 | 서울특별시 강북구 미아동 304-23번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 134.2㎡ | 199.87㎡ | 0일 |
| 6710 | 소규모발굴 | 서울특별시 도봉구 도봉동 587-9번지 | 단독주택 | 표본 | 107.9㎡ | 56.88㎡ | 0일 |
| 6709 | 소규모발굴 | 청도군 매전면 관하리 534번지 | 단독주택 | 표본->발굴 | 791.0㎡ | 80.22㎡ | 0일 |
| 6708 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 언양읍 다개리 558번지 | 단독주택 | 시굴 | 617.0㎡ | 82.08㎡ | 0일 |















