국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6781 | 소규모발굴 | 평창군 평창읍 중리 141-1번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 719.0㎡ | 238.53㎡ | 0일 |
| 6780 | 소규모발굴 | 경주시 서부동 248-1번지 | 단독주택 | 시굴->발굴 | 198.0㎡ | 58.5㎡ | 0일 |
| 6779 | 소규모발굴 | 경주시 도지동 184번지 외 1필지(185) | 단독주택 | 표본->발굴 | 492.0㎡ | 77.07㎡ | 0일 |
| 6778 | 소규모발굴 | 울산시 북구 창평동 123-5번지 | 개인사업 | 시굴 | 373.0㎡ | 36.0㎡ | 0일 |
| 6777 | 소규모발굴 | 울산시 남구 상개동 206-1번지 | 개인사업 | 시굴 | 498.0㎡ | 80.0㎡ | 0일 |
| 6776 | 진단 | 울산시 울주군 언양읍 구수리 435-1번지 | 제2종근린생활시설 | 표본 | 1079.0㎡ | 264.87㎡ | 0일 |
| 6775 | 진단 | 서산시 운산면 태봉리 40번지 외 1필지(산 5) | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 2149.0㎡ | 278.64㎡ | 0일 |
| 6774 | 진단 | 태안군 태안읍 동문리 192-2번지 외 1필지(195-7) | 제2종근린생활시설 | 표본 | 1672.0㎡ | 2758.0㎡ | 0일 |
| 6773 | 소규모발굴 | 청도군 청도읍 고수리 749-9번지 외 1필지(749-11) | 단독주택 | 표본 | 688.0㎡ | 79.95㎡ | 0일 |
| 6772 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 상북면 덕현리 43-1번지 | 단독주택 | 시굴 | 85.0㎡ | 33.6㎡ | 0일 |















