국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6610 | 소규모발굴 | 제주시 애월읍 하귀1리 492-12번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 641.0㎡ | 98.0㎡ | 0일 |
| 6609 | 소규모발굴 | 대구시 달서구 월암동 736번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 383.0㎡ | 236.4㎡ | 0일 |
| 6608 | 소규모발굴 | 청도군 매전면 관하리 534번지 | 단독주택 | 표본 | 791.0㎡ | 80.22㎡ | 0일 |
| 6607 | 소규모발굴 | 수원시 팔달구 장안동 56-2번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 49.0㎡ | 21.34㎡ | 0일 |
| 6606 | 소규모발굴 | 강릉시 초당동 174번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 421.0㎡ | 99.11㎡ | 0일 |
| 6605 | 소규모발굴 | 하동군 북천면 방화리 158-1번지 | 단독주택 | 표본 | 2595.5㎡ | 108.24㎡ | 0일 |
| 6604 | 소규모발굴 | 영월군 주천면 주천리 887-50번지 | 단독주택 | 시굴 | 792.0㎡ | 96.0㎡ | 0일 |
| 6603 | 소규모발굴 | 제주시 애월읍 광령리 1615번지 | 단독주택 | 시굴 | 577.0㎡ | 92.58㎡ | 0일 |
| 6602 | 소규모발굴 | 순천시 승주읍 평중리 624-3번지 | 단독주택 | 표본 | 347.0㎡ | 67.92㎡ | 0일 |
| 6601 | 소규모발굴 | 익산시 부송동 205-2번지 외 2필지(205-10, 206) | 농업시설 | 시굴 | 2642.0㎡ | 32.76㎡ | 0일 |















