국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | 소규모발굴 | 청주시 상당구 용정동 83번지 | 단독주택 | 시굴 | 716.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 484 | 진단 | 공주시 반포면 송곡리 227-4번지 | 단독주택 | 시굴 | 1687.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 483 | 소규모발굴 | 강릉시 초당동 225-5번지 | 단독주택 | 시굴 | 171.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 482 | 소규모발굴 | 세종특별자치시 연서면 봉암리 993-1번지 외 1필지(739-2) | 농업시설 | 표본 | 740.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 481 | 진단 | 울산시 울주군 삼남읍 가천리 1109번지 | 단독주택 | 시굴 | 873.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 480 | 소규모발굴 | 증평군 증평읍 송산리 산20-5번지 | 단독주택 | 시굴 | 545.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 479 | 진단 | 경산시 진량읍 양기리 산3-2번지 | 제1종근린생활시설 | 표본 | 6031.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 478 | 소규모발굴 | 포항시 남구 장기면 정천리 47번지 | 단독주택 | 시굴 | 334.17㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 477 | 소규모발굴 | 김해시 부곡동 473-1번지 | 개인사업 | 시굴 | 328.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 476 | 소규모발굴 | 옥천군 옥천읍 가풍리 41번지 | 단독주택 | 표본 | 708.2㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |















