국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | 소규모발굴 | 제주시 애월읍 하귀1리 492-12번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 641.0㎡ | 접수 | |
| 413 | 소규모발굴 | 청도군 매전면 관하리 534번지 | 단독주택 | 표본 | 490.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 412 | 소규모발굴 | 대구시 달서구 월암동 736번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 383.0㎡ | 접수 | |
| 411 | 소규모발굴 | 하동군 북천면 방화리 158-1번지 | 단독주택 | 표본 | 704.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 410 | 소규모발굴 | 강릉시 초당동 174번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 421.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 409 | 소규모발굴 | 수원시 팔달구 장안동 56-2번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 49.0㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 408 | 소규모발굴 | 제주시 애월읍 광령리 1615번지 | 단독주택 | 시굴 | 577.0㎡ | 접수 | |
| 407 | 소규모발굴 | 영월군 주천면 주천리 887-50번지 | 단독주택 | 시굴 | 792.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 406 | 소규모발굴 | 익산시 부송동 205-2번지 외 2필지(205-10, 206) | 농업시설 | 시굴 | 2642.0㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 405 | 소규모발굴 | 순천시 승주읍 평중리 624-3번지 | 단독주택 | 표본 | 558.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |















