국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | 소규모발굴 | 고령군 운수면 화암리 362-1번지 외 2필지(363, 363-1) | 단독주택 | 표본 | 284.5㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 519 | 소규모발굴 | 창녕군 남지읍 마산리 483-1번지 | 단독주택 | 시굴 | 542.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 518 | 소규모발굴 | 울산시 북구 중산동 817-2번지 | 농업시설 | 시굴 | 640.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 517 | 소규모발굴 | 충주시 용두동 52-3번지 | 농업시설 | 표본 | 1000.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 516 | 진단 | 충주시 호암동 140-2번지 외 1필지(143-4) | 제1종근린생활시설 | 표본 | 652.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 515 | 소규모발굴 | 충주시 안림동 729번지 | 단독주택 | 시굴 | 374.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 514 | 진단 | 서울특별시 강북구 미아동 304-23번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 134.2㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 513 | 소규모발굴 | 서울특별시 도봉구 도봉동 587-9번지 | 단독주택 | 표본 | 107.9㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 512 | 소규모발굴 | 청도군 매전면 관하리 534번지 | 단독주택 | 표본->발굴 | 490.0㎡ | 국가유산진흥원 | 협업포털입력 |
| 511 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 언양읍 다개리 558번지 | 단독주택 | 시굴 | 328.0㎡ | 국가유산진흥원 | 협업포털입력 |















