기관소개
모금 및 활용실적
기부금품의 수입,지출 명세
| 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기이월 | 307,500,000 | 8 월 | 28,000,000 | 36,802,570 | 187,979,760 | ||
| 1 월 | 2,000,000 | 2,000,000 | 307,500,000 | 9 월 | 2,000,000 | 6,894,860 | 183,084,900 |
| 2 월 | 2,000,000 | 59,500,000 | 250,000,000 | 10 월 | 2,000,000 | 157,494,000 | 27,590,900 |
| 3 월 | 2,000,000 | 2,000,000 | 250,000,000 | 11 월 | 12,000,000 | 4,590,900 | 35,000,000 |
| 4 월 | 76,000,000 | 35,205,500 | 290,794,500 | 12 월 | 12,000,000 | 14,000,000 | 33,000,000 |
| 5 월 | 2,000,000 | 51,861,672 | 240,932,828 | 합계 | 144,000,000 | 418,500,000 | |
| 6 월 | 2,000,000 | 29,811,178 | 213,121,650 | 차기이월 | - | - | 33,000,000 |
| 7 월 | 2,000,000 | 18,339,320 | 196,782,330 |
기부금품 지출 명세서 (국내사업)
| 지출월 | 지급목적 | 지급건수 |
대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 국가무형유산 전승지원 | 2 | 이흥구 외 1 | 2,000,000 |
| 2025-02 | 국가무형유산 전승지원 | 12 | 이흥구 외 11 | 59,500,000 |
| 2025-03 | 국가무형유산 전승지원 | 2 | 이흥구 외 1 | 2,000,000 |
| 2025-04 | 국가무형유산 전승지원 | 2 | 이흥구 외 1 | 2,000,000 |
| 사업 수행 비용 지출(인건비) | 1 | 김동훈 | 3,000,000 | |
| 사업 수행 비용 지출(출장비, 제작비 등) | 3 | 애니스 외 2 | 8,380,500 | |
| 전통 공예품 전시(제작비) | 1 | 시소(seesaw) | 10,890,000 | |
| 전통 공예품 전시(제작비) | 1 | 데일리조이 | 10,935,000 | |
| 2025-05 | 국가무형유산 전승지원 | 4 | 임선빈 외 3 | 4,000,000 |
| 사업 수행 비용 지출(인건비) | 9 | 김동훈 외 8 | 6,310,000 | |
| 사업 수행 비용 지출(회의비) | 8 | ㈜대가방 외 7 | 552,500 | |
| 사업 수행 비용 지출(출장비, 제작비 등) | 17 | 버브디자인 외 16 | 19,096,172 | |
| 전통문화 행사 운영(제작비) | 1 | 디자인 프로모션 에이전시 | 10,923,000 | |
| 전통 공예품 전시(제작비) | 1 | 주식회사 고미아트센터 | 10,980,000 | |
| 2025-06 | 국가무형유산 전승지원 | 4 | 임선빈 외 3 | 4,000,000 |
| 사업 수행 비용 지출(인건비) | 25 | 김동훈 외 24 | 17,915,160 | |
| 사업 수행 비용 지출(소모품비) | 5 | 드림디포 충무로역 외 4 | 525,128 | |
| 사업 수행 비용 지출(운송비, 제작비 등) | 4 | 원기획 외 3 | 7,370,890 | |
| 2025-07 | 국가무형유산 전승지원 | 4 | 임선빈 외 3 | 4,000,000 |
| 사업 수행 비용 지출(인건비) | 6 | 안소미 외 5 | 2,260,000 | |
| 사업 수행 비용 지출(회의비) | 6 | 살루쪼 외 5 | 567,800 | |
| 사업 수행 비용 지출(소모품비, 출장비 등) | 13 | 광대생각 외 12 | 11,511,520 | |
| 2025-08 | 국가무형유산 전승지원 | 4 | 임선빈 외 3 | 4,000,000 |
| 사업 수행 비용 지출(인건비) | 22 | 안소미 외 21 | 9,612,890 | |
| 사업 수행 비용 지출(회의비) | 6 | 일미담 외 5 | 713,930 | |
| 사업 수행 비용 지출(소모품비, 출장비 등) | 15 | 지상이기 외 14 | 11,975,750 | |
| 전통 예술공연(출연비) | 1 | 극단민들레 | 10,500,000 | |
| 2025-09 | 국가무형유산 전승지원 | 4 | 임선빈 외 3 | 4,000,000 |
| 사업 수행 비용 지출(인건비) | 7 | 이종민 외 6 | 2,433,660 | |
| 사업 수행 비용 지출(소모품비, 제작비 등) | 2 | 지상이기 외 1 | 461,200 | |
| 2025-10 | 국가무형유산 전승지원 | 4 | 임선빈 외 3 | 4,000,000 |
| 사업 수행 비용 지출(운송비, 이벤트 등) | 2 | 리서치앤유 외 1 | 1,034,000 | |
| 전통 공예품 전시(용역비) | 1 | 디자인누하 | 152,460,000 | |
| 2025-11 | 국가무형유산 전승지원 | 4 | 임선빈 외 3 | 4,000,000 |
| 사업 수행 비용 지출(소모품비, 제작비 등) | 3 | 비어클 외 2 | 590,900 | |
| 2025-12 | 국가무형유산 전승지원 | 6 | 임선빈 외 5 | 14,000,000 |
| 연도별 | 지급목적 | 수혜인원 |
대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 국가무형유산 전승지원 | 17 | 이흥구 외 16 | 107,500,000 |
| 전통 공예품 전시(제작비) | 1 | 시소(seesaw) | 10,890,000 | |
| 전통 공예품 전시(제작비) | 1 | 데일리조이 | 10,935,000 | |
| 전통문화 행사 운영(제작비) | 1 | 디자인 프로모션 에이전시 | 10,923,000 | |
| 전통 공예품 전시(제작비) | 1 | 주식회사 고미아트센터 | 10,980,000 | |
| 전통 예술공연(출연비) | 1 | 극단민들레 | 10,500,000 | |
| 전통 공예품 전시(용역비) | 1 | 디자인누하 | 152,460,000 | |
| 사업 수행 비용 지출(인건비) | 70 | 김동훈 외 69 | 41,531,710 | |
| 사업 수행 비용 지출(회의비) | 20 | ㈜대가방 외 19 | 1,834,230 | |
| 사업 수행 비용 지출(소모품비, 출장비 등) | 64 | 애니스 외 63 | 60,946,060 | |
| 합계 | 177 | 418,500,000 |
기부금 실적 자료 다운로드
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 (2025) | 다운로드 |











